![防松螺母](../Images/products.jpg)
![上海底特聯(lián)系方式](../Images/left_09.jpg)
上海底特精密緊固件股份有限公司
地址:上海市青浦區(qū)久業(yè)路89號
電話:021-60570389
傳真:021-60570388
郵編:201799
E-mail:info@shanghaidite.com
![防松螺母](../Images/left_JISU.jpg)
馬氏體型沉淀硬化鎖緊螺母不銹鋼光亮棒相關(guān)介紹
環(huán)境溫度的機(jī)械性能,馬氏體型,沉淀硬化鎖緊螺母不銹鋼光亮棒BS EN 10088-3
介紹
BS EN 10088-3給出了不銹鋼半成品,棒材,棒和部分一般用途的機(jī)械性能。在這篇文章中給出的屬性是屈服強(qiáng)度,抗拉強(qiáng)度,伸長率和硬度馬氏體沉淀硬化不銹鋼。
給定數(shù)據(jù)的目的不是取代,參考它們應(yīng)該總是在各個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中所示的。
BS EN 10088-3:2005版
BS EN 10088-3最初發(fā)表于1995年。第二,目前的版本,BS EN 10088-3:2005,已經(jīng)取代BS EN 10088-3:1995,BSI 2005年6月20日撤回了。
該表顯示,這里只有2005年馬氏體沉淀硬化鋼的拉伸性能范圍。2005年版增加新的檔次,會出現(xiàn)以下光亮棒
特別馬氏體級1.4035
特殊降水級1.4606
這篇文章是所介紹的是2005年版。BS EN 10088-3機(jī)械性能 - 馬氏體沉淀硬化不銹鋼光亮棒,包括切斷電線的長度
指定 | 最大厚度mm 1) | 除非另有說明,機(jī)械性能最小 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退火 | 熱處理 | |||||||
鋼材名稱 | 鋼號 | 拉伸強(qiáng)度R 米牛頓/毫米2最大 | 硬度HB最大2) | 熱處理?xiàng)l件 | 防爆強(qiáng)度RP0.2牛頓/毫米2 | 拉伸強(qiáng)度R 米牛頓/毫米2 | 伸長率A%3) | |
標(biāo)準(zhǔn)馬氏體不銹鋼 | ||||||||
X12Cr13 | 1.4006 | 10 4) | 880 | 280 | QT650 | 550 | 一千分之七百 | 9 |
10 < 16 | 880 | 280 | 500 | 一千分之七百 | 9 | |||
16 < 40 | 800 | 250 | 450 | 九百三十○分之六百五十零 | 10 | |||
40 < 63 | 760 | 230 | 450 | 八百八十零分之六百五十 | 10 | |||
63 < 160 | 730 | 220 | 450 | 八百五十分之六百五十零 | 15 | |||
X12CrS13 | 1.4005 | 10 4) | 880 | 280 | QT650 | 550 | 一千分之七百 | 8 |
10 < 16 | 880 | 280 | 500 | 一千分之七百 | 8 | |||
16 < 40 | 800 | 250 | 450 | 九百三十○分之六百五十零 | 10 | |||
40 < 63 | 760 | 230 | 450 | 八百八十零分之六百五十 | 10 | |||
63 < 160 | 730 | 220 | 450 | 八百五十分之六百五十零 | 12 | |||
X20Cr13查看原始圖片點(diǎn)擊放大 | 1.4021 | 10 4) | 910 | 290 | QT700 | 600 | 750/1000 | 8 |
10 < 16 | 910 | 290 | 550 | 750/1000 | 8 | |||
16 < 40 | 850 | 260 | 500 | 九百五十○分之七百 | 10 | |||
40 < 63 | 800 | 250 | 500 | 九百分之七百 | 12 | |||
63 < 160 | 760 | 230 | 500 | 八百五分之七百 | 13 | |||
X30Cr13 | 1.4028 | 10 4) | 950 | 305 | QT850 | 700 | 一千〇五十〇分之九百 | 7 |
10 < 16 | 950 | 305 | 650 | 1150分之900 | 7 | |||
16 < 40 | 900 | 280 | 650 | 一千百分之八百五十〇 | 9 | |||
40 < 63 | 840 | 260 | 650 | 850/1050 | 9 | |||
63 < 160 | 800 | 245 | 650 | 850/1000 | 10 | |||
X39Cr13 | 1.4031 | 10 4) | 950 | 305 | QT800 | 700 | 一千百分之八百五十〇 | 7 |
10 < 16 | 950 | 305 | 700 | 一千百分之八百五十〇 | 7 | |||
16 < 40 | 900 | 280 | 650 | 一千○五十〇分之八百 | 8 | |||
40 < 63 | 840 | 260 | 650 | 800/1000 | 8 | |||
63 < 160 | 800 | 245 | 650 | 800/1000 | 10 | |||
X46Cr13 | 1.4034 | 10 4) | 950 | 305 | QT850 | 700 | 1150分之900 | 7 |
10 < 16 | 950 | 305 | 700 | 1150分之900 | 7 | |||
16 < 40 | 900 | 280 | 650 | 一千百分之八百五十〇 | 8 | |||
40 < 63 | 840 | 260 | 650 | 850/1000 | 8 | |||
63 < 160 | 800 | 245 | 650 | 850/1000 | 10 | |||
X14CrMoS17 | 1.4104 | 10 4) | 880 | 280 | QT650 | 580 | 九百八十分之七百 | 7 |
10 < 16 | 880 | 280 | 530 | 九百八十分之七百 | 7 | |||
16 < 40 | 800 | 250 | 500 | 九百三十○分之六百五十零 | 9 | |||
40 < 63 | 760 | 230 | 500 | 八百八十零分之六百五十 | 10 | |||
63 < 160 | 730 | 220 | 500 | 八百五十分之六百五十零 | 10 | |||
X39CrMo17-1 | 1.4122 | 10 4) | 1000 | 340 | QT750 | 650 | 一千○五十〇分之八百 | 8 |
10 < 16 | 1000 | 340 | 600 | 一千○五十〇分之八百 | 8 | |||
16 < 40 | 980 | 310 | 550 | 800/1000 | 10 | |||
40 < 63 | 930 | 290 | 550 | 九百五十○分之七百五十 | 12 | |||
63 < 160 | 900 | 280 | 550 | 九百五十○分之七百五十 | 12 | |||
X17CrNi16-2 | 1.4057 | 10 4) | 1050 | 330 | QT800 | 750 | 一千百分之八百五十〇 | 7 |
10 < 16 | 1050 | 330 | 700 | 一千百分之八百五十〇 | 7 | |||
16 < 40 | 1000 | 310 | 650 | 一千○五十〇分之八百 | 9 | |||
40 < 63 | 950 | 295 | 650 | 800/1000 | 12 | |||
63 < 160 | 950 | 295 | 650 | 950分之800 | 12 | |||
X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | 10 4) | 1150 | 380 | QT900 | 750 | 1150分之900 | 10 |
10 < 16 | 1150 | 380 | 750 | 1150分之900 | 10 | |||
16 < 40 | 1100 | 320 | 700 | 一千百分之九百 | 12 | |||
40 < 63 | 1100 | 320 | 700 | 一千百分之九百 | 16 | |||
63 < 160 | 1100 | 320 | 700 | 一千百分之九百 | 16 | |||
160 < 250 | 1100 | 320 | 700 | 一千百分之九百 | 14 | |||
特別馬氏體不銹鋼 | ||||||||
X29CrS13 | 1.4029 | 10 4) | 950 | 305 | QT850 | 750 | 一千百分之九百 | 8 |
10 < 16 | 950 | 305 | 700 | 一千百分之九百 | 8 | |||
16 < 40 | 900 | 280 | 650 | 一千百分之八百五十〇 | 10 | |||
40 < 63 | 840 | 260 | 650 | 850/1050 | 10 | |||
63 < 160 | 800 | 245 | 650 | 850/1000 | 12 | |||
X46CrS13 | 1.4035 | 10 4) | 880 | 280 | - | - | - | - |
10 < 16 | 880 | 280 | - | - | - | |||
16 < 40 | 800 | 250 | - | - | - | |||
40 < 63 | 760 | 230 | - | - | - | |||
標(biāo)準(zhǔn)沉淀硬化等級 | ||||||||
X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | 10 4) | 1200 | 360 | P800 | 600 | 一千百分之九百 | 10 |
10 < 16 | 1200 | 360 | 600 | 一千百分之九百 | 10 | |||
16 < 40 | 1200 | 360 | 520 | 一千○五十〇分之八百 | 12 | |||
40 < 63 | 1200 | 360 | 520 | 800/1000 | 18 | |||
63 < 160 | 1200 | 360 | 520 | 950分之800 | 18 | |||
< 100 | - | - | P930 | 720 | 一千一百分之九百三 | 12 | ||
< 100 | - | - | P960 | 790 | 一千一百六十〇分之九百六 | 10 | ||
< 100 | - | - | P1070 | 1000 | 一千二百七十○分之一千○七十〇 | 10 | ||
特別沉淀硬化等級 | ||||||||
X5NiCrTiMoVB25-15-2 | 1.4606 | 10 4) | 850 | 240 | P880 | 750 | 一千二百分之九百五十 | 15 |
10 < 16 | 800 | 230 | 750 | 一千一百五十零分之九百五 | 15 | |||
16 < 40 | 800 | 230 | 600 | 1150分之900 | 18 | |||
40 < 63 | 700 | 212 | 550 | 一千一百五十〇分之八百八十〇 | 20 |
注意
- 六邊形跨單位的寬度。
- 僅供參考。
- 伸長率是僅適用于尺寸為5mm以上。對于較小的直徑,最小伸長率商定在詢價(jià)和訂貨的時(shí)候
- 范圍1MM < <5mm的僅適用于輪。在詢價(jià)和訂貨的時(shí)候的力學(xué)性能非圓棒材,厚度<5mm的同意
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |